Noon 沙特利润计算
SAR 计价 · 官方佣金规则 · 最低佣金 1 SAR/件
示意 · 结果预览
利润率
填写参数后,利润与费用拆解显示在这里
所有计算在浏览器本地完成,数据不上传。
- 1选择市场与履约方式顶部切换 UAE / KSA、FBN / FBP
- 2填写售价与人民币成本汇率手动输入,可注明日期
- 3填写尺寸重量后计算自动匹配官方尺寸档与重量段
沙特已核验佣金类目(FBN)
| 服装/鞋履 | 27%(按售价) |
| 手表 | 5000 SAR 以内部分 15%,超出部分 5%(分段累进) |
| 眼镜 | 15%(按售价) |
| 旅行箱 | 20%(按售价) |
| 其他箱包 | 25%(按售价) |
| 家具 | 750 SAR 以内部分 15%,超出部分 10%(分段累进) |
| 运动户外(其他运动) | 14%(按售价) |
| 汽配(其他) | 12%(按售价) |
| 清洁卫生 | 售价 ≤ 50 SAR:8%;> 50 SAR:10%(整单落档) |
| 文具 | 15%(按售价) |
| 图书 | 15%(按售价) |
| 家居(卫浴/床品/装饰/厨房等) | 14%(按售价) |
| 香水 | 15%(按售价) |
| 营养保健 | 售价 ≤ 50 SAR:8.5%;> 50 SAR:11%(整单落档) |
| 其他类目 / 品牌例外(未录入) | 不支持自动估算,请手动输入佣金比例 |
VAT 怎么处理?
Noon 官方注明费用均不含 VAT。沙特标准税率 15%(请以税务顾问意见为准),勾选“售价含 VAT”即可扣除销项税。